Riferimento ai Tipi di Canale DMXDesktop
Guida completa ai tipi di canale disponibili per la creazione di profili di apparecchiature personalizzati
Riferimento ai Tipi di Canale DMXDesktop
Guida completa ai tipi di canale disponibili per la creazione di profili di apparecchiature personalizzati. Scopri cosa fa ciascun canale, come è automatizzato, dove viene utilizzato nel sistema di illuminazione e come configurare funzionalità avanzate come slot per ruote e preset di opzioni.
Tipi di canale totali: 125
Completamente automatizzati: 102
Semi-automatizzati: 2
Controllo manuale: 21
Metodi di controllo: 6
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
| Tipo di canale | Categoria | Metodo di controllo | Utilizzato in | Automazione | Descrizione & Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale rosso primario per la miscelazione dei colori RGB. Componente fondamentale utilizzato in tutti gli effetti di colore. |
| Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale verde primario per la miscelazione dei colori RGB. Componente fondamentale utilizzato in tutti gli effetti di colore. |
| Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale blu primario per la miscelazione dei colori RGB. Componente fondamentale utilizzato in tutti gli effetti di colore. |
| White | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale LED bianco per una migliore miscelazione dei colori e output bianco puro. Importante per gli apparecchi RGBW. |
| Amber | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale LED ambra per toni caldi e palette di colori estesa. |
| Orange | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale LED arancione per toni di colore caldo. |
| UV | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Ultravioletto LED per effetti di luce nera e illuminazione di materiali fluorescenti. |
| Cyan | Color (CMY) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Sistema di colore sottrattivo CMY. Convertito automaticamente da RGB (Ciano = 255 - Rosso). |
| Magenta | Color (CMY) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Sistema di colore sottrattivo CMY. Convertito automaticamente da RGB (Magenta = 255 - Verde). |
| Yellow | Color (CMY) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Sistema di colore sottrattivo CMY. Convertito automaticamente da RGB (Giallo = 255 - Blu). |
| Dark Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di tono rosso più scuro per una palette di colori estesa. |
| Light Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di tono rosso più chiaro (rosso pomodoro). |
| Dark Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di tono verde più scuro. |
| Light Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di tono verde più chiaro. |
| Dark Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di tono blu più scuro. |
| Light Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di tono blu più chiaro. |
| Dark Yellow | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono giallo più scuro. |
| Light Yellow | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono giallo più chiaro. |
| Dark Cyan | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono ciano più scuro. |
| Light Cyan | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono ciano più chiaro. |
| Dark Magenta | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono magenta più scuro. |
| Light Magenta | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono magenta più chiaro. |
| Dark Amber | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di tono ambra più scura. |
| Light Amber | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono ambra più chiaro (oro). |
| Light UV | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono UV più chiaro (viola medio). |
| Pink | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | LED rosa per effetti di colore pastello. |
| Lime Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Colore verde lime brillante. |
| Dark Orange | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono arancione più scuro. |
| Light Orange | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono arancione più chiaro. |
| Violet | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Colore viola/porpora LED. |
| Deep Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Variante di colore rosso profondo. |
| Forest Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tonalità verde scuro/foresta. |
| Navy Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Blu navy/molto scuro. |
| Turquoise | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Blu-verde/turchese. |
| Gold | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tono di colore metallico oro. |
| Lavender | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Tonalità lavanda/viola chiaro. |
| RedGreenBlue | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale singolo che controlla RGB combinato. Tipo di apparecchio avanzato. |
| RedGreen | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso e verde su un singolo canale. |
| RedBlue | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso e blu su un singolo canale. |
| GreenBlue | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato verde e blu su un singolo canale. |
| RedWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso e bianco su un singolo canale. |
| GreenWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato verde e bianco su un singolo canale. |
| RedGreenWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso, verde e bianco. |
| RedBlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso, blu e bianco. |
| GreenBlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato verde, blu e bianco. |
| BlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato blu e bianco su un singolo canale. |
| RedGreenBlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato RGBW. Controllo completo del colore su un singolo canale. |
| BlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato blu e ambra. |
| AmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato ambra e bianco. |
| GreenAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato verde e ambra. |
| RedAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso e ambra. |
| RedGreenAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso, verde e ambra. |
| RedBlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso, blu e ambra. |
| RedAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso, ambra e bianco. |
| GreenBlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato verde, blu e ambra. |
| GreenAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato verde, ambra e bianco. |
| BlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato blu, ambra e bianco. |
| RedGreenBlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato RGBA. Controllo completo del colore con ambra su un singolo canale. |
| GreenBlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato verde, blu, ambra e bianco. |
| RedGreenAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso, verde, ambra e bianco. |
| RedBlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato rosso, blu, ambra e bianco. |
| RedGreenBlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo combinato RGBAW. Controllo completo del colore su un singolo canale. |
| Dimmer | Intensity | Range (0-255) | All Effects | ✅ Completamente automatizzato | Canale più importante - Controllo primario dell'intensità utilizzato in tutti gli effetti automatizzati. |
| Intensity | Intensity | Range (0-255) | All Effects | ✅ Completamente automatizzato | Alternativa al Dimmer, trattato identicamente dal sistema. |
| MasterDimmer | Master Control | Static | All Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo dell'intensità master per l'intero apparecchio. Influisce su tutti i canali colore. Valore predefinito: 255 (completo). |
| Pan | Movement | Pan/Tilt | Movement Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo della posizione orizzontale. Genera schemi di movimento come cerchi, figure a otto e passaggi. |
| PanFine | Movement | Pan/Tilt (16-bit) | Movement Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo fine a 16 bit per un movimento pan fluido. Accoppiato automaticamente con il canale Pan. |
| Tilt | Movement | Pan/Tilt | Movement Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo della posizione verticale. Genera schemi di movimento con il canale Pan. |
| TiltFine | Movement | Pan/Tilt (16-bit) | Movement Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo fine a 16 bit per un movimento tilt fluido. Accoppiato automaticamente con il canale Tilt. |
| Pan Endless | Movement | Options | Auxiliary Effects | ⚡ Semi-automatizzato | Rotazione continua del pan. Ha opzioni per orario/antiorario a varie velocità. |
| Tilt Endless | Movement | Options | Auxiliary Effects | ⚡ Semi-automatizzato | Rotazione continua del tilt. Ha opzioni per orario/antiorario a varie velocità. |
| Color Wheel | Wheel | Wheel Slots | Beam Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizzato | Ruota del filtro colore per selezione di colore discreta. Completamente autonomo in modalità DJ. Richiede definizioni di slot. |
| Gobo | Wheel | Wheel Slots | Auxiliary Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizzato | Ruota del pattern gobo. Può essere ciclica in base al BPM. Completamente autonomo in modalità DJ. Richiede definizioni di slot. |
| Prism | Wheel | Wheel Slots | Auxiliary Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizzato | Ruota effetto prisma per la divisione del fascio. Può essere ciclica. Completamente autonomo in modalità DJ. Richiede definizioni di slot. |
| Rotation | Rotation | Options | Auxiliary Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizzato | Controllo della rotazione gobo/prisma. Completamente autonomo in modalità DJ. Opzioni: Spento, Posizione, CW, CCW. |
| Shutter | Shutter | Options | Beam Effects, Strobe | ✅ Completamente automatizzato | Controllo dell'otturatore meccanico. Utilizzato per effetti di blinder e stroboscopico. Opzioni: Aperto, Chiuso, modalità stroboscopiche. |
| Strobe | Strobe | Options | Beam Effects, Strobe | ✅ Completamente automatizzato | Effetto stroboscopico elettronico. Utilizzato per effetti rapidi on/off. Opzioni: Aperto, Chiuso, varie modalità stroboscopiche. |
| Open | Shutter State | Static | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Stato dell'otturatore aperto (output luminoso visibile). |
| Closed | Shutter State | Static | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Stato dell'otturatore chiuso (nessun output luminoso). |
| AudioVolume | Audio-Reactive | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizzato | Monitora i livelli di volume audio. Automatizzato quando è disponibile l'input audio dal software DJ o audio diretto. |
| Energy | Audio-Reactive | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizzato | Risponde all'energia/intensità audio. Automatizzato quando è disponibile l'input audio dal software DJ o audio diretto. |
| BPM | Audio-Reactive | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizzato | Sincronizza al tempo rilevato. Automatizzato quando è disponibile l'input audio dal software DJ o audio diretto. |
| Random | Dynamic | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizzato | Sempre automatizzato. Genera valori casuali, può sincronizzarsi a BPM/energia. |
| Fog | Atmospheric | Toggle (On/Off) | Fog Effects | ✅ Completamente automatizzato | Attivatore della macchina per nebbia. Ha un sistema di effetti dedicato. |
| Fog Volume | Atmospheric | Static | Fog Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo dell'intensità/volume di output della nebbia. Utilizzato con il canale Nebbia. |
| Derby Control | Hybrid | Options | Beam Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo speciale per apparecchi Derby/ibridi con più gruppi LED. Miscelazione automatizzata dei colori. |
| Focus | Lens | Static | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo della messa a fuoco/definizione del fascio. Solo manuale per protezione meccanica. |
| Zoom | Lens | Static | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo dello zoom/larghezza del fascio. Solo manuale per protezione meccanica. |
| Iris | Effect | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo dell'apertura dell'iride del fascio. Solo manuale per protezione meccanica. |
| Frost | Frost | Options | Manual | ❌ Solo manuale | Diffusore/filtro di gelo del fascio. Opzioni: Spento, Acceso, Min a Max, Max a Min. |
| Beam | Effect | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo della forma/effetto del fascio. |
| Auto Program | Auto | Options | Manual | ❌ Solo manuale | Programmi auto integrati per l'apparecchio. Ha 32 slot di programma predefiniti. |
| Control | Control | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Canale di controllo/funzione generale. Spesso ha intervalli di opzioni per funzioni specifiche dell'apparecchio. |
| Speed | Control | Static | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo della velocità dell'effetto o della velocità di movimento. |
| Effect | Effect | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manuale | Attivatore degli effetti dell'apparecchio integrato. |
| Rainbow | Effect | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manuale | Effetto ciclo di colore arcobaleno. |
| Reset | Control | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manuale | Attivatore del ripristino dell'apparecchio. |
| Static Value | Control | Static | Manual | ❌ Solo manuale | Canale a valore fisso/statico per requisiti specifici dell'apparecchio. |
| Bubbler | Special | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo della macchina per bolle. |
| Snow | Special | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo della macchina per neve. |
| Cloud | Special | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo dell'effetto nuvola/nebbia. |
| Hue | HSV | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo del colore HSV. Raramente utilizzato - RGB è preferito. |
| Saturation | HSV | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo della saturazione HSV. |
| Value | HSV | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo del valore/brightness HSV. |
| Key | Lighting | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Intensità della luce principale per set di illuminazione TV/film. |
| Activity | Control | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo del livello di attività generale. |
| Fan Control | Control | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manuale | Controllo della ventola di raffreddamento dell'apparecchio. |
| Pattern Group | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Seleziona la categoria del pattern (geometrico, punti, ILD, animato, ecc.). Selezione automatizzata del pattern basata su parametri di effetto. |
| Pattern Select | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Sceglie un pattern specifico o un programma di animazione. Ciclo automatizzato del pattern basato su BPM e impostazioni di effetto. |
| Laser Mode | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controlla la modalità di funzionamento del laser (DMX, automatico, attivo al suono, stroboscopico, ecc.). Cambia automaticamente modalità in base all'input audio e alle impostazioni di effetto. |
| Color Speed | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controlla la velocità di cambiamento/transizione del colore. Sincronizzato automaticamente a BPM e energia audio. |
| Scan Speed | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controlla la velocità di scansione/tracciamento. Sincronizzato automaticamente a BPM e energia audio. |
| Barrel Rotation | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Ruota il barile del laser per effetti di fascio. Velocità e direzione di rotazione automatizzate in base ai parametri di effetto. |
| Mirror Rotation | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Ruota l'assemblaggio dello specchio per il posizionamento del fascio. Rotazione automatizzata sincronizzata agli effetti di movimento. |
| X Roll | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Effetto di rotazione/rolling orizzontale. Schemi di rolling automatizzati sincronizzati a BPM e audio. |
| Y Roll | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Effetto di rotazione/rolling verticale. Schemi di rolling automatizzati sincronizzati a BPM e audio. |
| X Move | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Movimento/tilt orizzontale. Schemi di movimento automatizzati sincronizzati a BPM e energia audio. |
| Y Move | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Movimento/tilt verticale. Schemi di movimento automatizzati sincronizzati a BPM e energia audio. |
| Drawing | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controlla la velocità di disegno per il rendering del pattern. Sincronizzato automaticamente a BPM e energia audio. |
| XY Wave | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Effetti onda negli assi X e/o Y. Schemi di onda automatizzati con varie dimensioni e velocità sincronizzati a BPM. |
| Pattern Size | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controlla la scala/dimensione del pattern. Regolato automaticamente in base ai parametri di effetto e all'energia audio. |
| Z Rotation | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Rotazione attorno all'asse Z (profondità). Rotazione automatizzata sincronizzata agli effetti di movimento e BPM. |
| X Position | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo della posizione orizzontale. Centrato a 127 (punto medio). Posizionamento automatizzato sincronizzato agli effetti di movimento e BPM. |
| Y Position | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo della posizione verticale. Centrato a 127 (punto medio). Posizionamento automatizzato sincronizzato agli effetti di movimento e BPM. |
| Z Position | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizzato | Controllo della posizione di profondità/zoom. Centrato a 127 (punto medio). Posizionamento automatizzato sincronizzato agli effetti di movimento e BPM. |
Comprendere i livelli di automazione:
- Completamente automatizzato - Utilizzato automaticamente dal sistema di effetti in beam, movimento o effetti ausiliari
- Semi-automatizzato - Può essere impostato da effetti ma richiede configurazione manuale
- Solo manuale - Impostato dall'utente, non controllato da effetti automatizzati (spesso per protezione meccanica)
- I canali audio-reattivi richiedono input audio da software DJ o audio diretto per funzionare
- I canali autonomi in modalità DJ sono completamente automatizzati quando la modalità DJ è attiva
Metodi di controllo & Configurazione
| Metodo di Controllo | Utilizzato Da | Come Funziona | Configurazione |
|---|---|---|---|
| Intervallo (0-255) | La maggior parte dei canali colore, Dimmer, Intensità, Iris, Fascio, Controllo, ecc. | Controllo lineare semplice da 0 (spento/minimo) a 255 (completo/massimo). Il metodo di controllo più comune per una regolazione continua e fluida. | Nessuna configurazione speciale necessaria. Imposta semplicemente un valore predefinito (di solito 0). |
| Pan/Tilt | Pan, Tilt, PanFine, TiltFine | Controllo del movimento specializzato. Pan/Tilt regolari sono a 8 bit (0-255). PanFine/TiltFine aggiungono precisione a 16 bit (combinato con il canale grossolano per 65.536 posizioni). | Il valore predefinito è tipicamente 127 (posizione centrale). I canali fine si accoppiano automaticamente con i canali grossolani. |
| Toggle (On/Off) | Nebbia, Effetto, Arcobaleno, Ripristina, Bubbler, Neve, Nuvola, Controllo Ventola | Controllo binario on/off utilizzando due valori DMX. Alterna tra due stati. | Configura due valori: Valore On (es. 255) e Valore Off (es. 0). Può essere personalizzato per ogni apparecchio. |
| Statico | Messa a Fuoco, Zoom, MasterDimmer, Velocità, Valore Statico, Volume Nebbia | Valore fisso che non cambia durante gli effetti. Impostato una volta e mantenuto a quel valore durante l'operazione. | Configura un singolo valore DMX (0-255). MasterDimmer di solito predefinito a 255 (completo). |
| Slot Ruota | Ruota Colori, Gobo, Prisma | Controllo avanzato basato su slot. Ogni slot rappresenta una posizione fisica su una ruota rotante (colore, pattern gobo o prisma). Supporta effetti di rotazione, colori divisi e vibrazioni. | Vedi la tabella dettagliata Configurazione Slot Ruota qui sotto. |
| Opzioni | Otturatore, Stroboscopico, Programma Automatico, Rotazione, Gelo, Pan Infinito, Tilt Infinito, Controllo Derby, Gruppo Pattern, Seleziona Pattern, Modalità Laser, Rotazione Barile, Rotazione Specchio, X Roll, Y Roll, X Move, Y Move, XY Wave, Z Rotazione | Controllo basato su preset. L'intervallo DMX è suddiviso in passaggi, ognuno dei quali rappresenta un diverso modo di comportamento (es. "Stroboscopico Veloce a Lento", "Programma Automatico 3", "Modalità Laser - Attivo al Suono"). | Configura gli intervalli DMX per ciascun passaggio opzione. Ogni tipo di canale ha preset opzione predefiniti (es. La modalità Laser ha 14 preset tra cui "Laser On", "Modalità DMX", "Attivo al Suono", ecc.). |
Configurazione Slot Ruota (Ruota Colori, Gobo, Prisma)
| Campo di Configurazione | Richiesto | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Intervallo DMX (Min - Max) | ✅ Sì | L'intervallo di valori DMX per questo slot. Gli intervalli non devono sovrapporsi. | 0-10, 11-20, 21-30 |
| Nome/Descrizione Slot | ✅ Sì | Nome leggibile dall'uomo per lo slot. Per le ruote colori, questo può rilevare automaticamente i colori dal nome. | "Rosso", "Blu", "Gobo 1 - Stelle", "Prisma 3-Faccette" |
| Selezione Colore <small>(Solo Ruota Colori)</small> | ⚠️ Per Ruota Colori | Seleziona il colore dal menu a discesa. Il sistema ha 112 colori predefiniti, comprese combinazioni di colori multipli (RGBAW, ecc.). | Rosso, Blu, RossoVerdeBlu, AmbraBianca, ecc. |
| Colore Diviso <small>(Solo Ruota Colori)</small> | Opzionale | Abilita per posizioni a metà colore (due colori visibili). Seleziona entrambi i colori dai menu a discesa. | Rosso/Blu, Verde/Bianco, Ambra/UV |
| Direzione di Rotazione | Opzionale | Per slot rotanti, imposta la rotazione: <strong>CW Lento→Veloce</strong>, <strong>CW Veloce→Lento</strong>, <strong>CCW Lento→Veloce</strong>, <strong>CCW Veloce→Lento</strong>, o <strong>Stop</strong>. | 100-150: "Rotazione CW Lenta a Veloce" |
| Effetto Vibrazione | Opzionale | Abilita per effetti di vibrazione (commutazione rapida tra posizioni). | 180-200: "Gobo 2 Vibra" |
| Slot Predefinito | Uno richiesto | Segna uno slot come predefinito (utilizzato quando il canale si inizializza). Di solito "Aperto" o prima posizione. | ✅ Predefinito su slot con DMX 0-10 |
| Attivo | ✅ Sì | Attiva per abilitare/disabilitare lo slot senza eliminarlo. | ✅ Attivo / ❌ Inattivo |
Suggerimenti per la Configurazione:
- Slot Ruota: Usa la funzione di importazione in blocco per incollare rapidamente gli intervalli DMX dai manuali degli apparecchi. Il parser rileva automaticamente colori, rotazione e colori divisi.
- Passi Opzioni: Inizia con intervalli di dimensioni uguali (es. 0-31, 32-63, 64-95) e regola secondo necessità in base al manuale dell'apparecchio. I canali laser (Gruppo Pattern, Seleziona Pattern, Modalità Laser, Rotazione Barile, Rotazione Specchio, X/Y Roll, X/Y Move, XY Wave, Z Rotazione) hanno preset opzione predefiniti disponibili nel sistema.
- Controllo Derby: Questo è un canale Opzioni speciale per apparecchi ibridi con più sezioni LED controllabili indipendentemente. Mappa gli intervalli DMX a diverse combinazioni di colori.
- Canali Laser: I canali basati su opzioni laser (Gruppo Pattern, Seleziona Pattern, Modalità Laser, Rotazione Barile, Rotazione Specchio, X/Y Roll, X/Y Move, XY Wave, Z Rotazione) utilizzano il metodo di controllo Opzioni con preset predefiniti. Ad esempio, la Modalità Laser include preset come "Laser On", "Modalità DMX", "Modalità Automatica", "Attivo al Suono", e vari modi stroboscopici.
- Valori Predefiniti: Imposta sempre uno slot/passaggio come predefinito. Questo è il valore utilizzato quando l'apparecchio si inizializza o quando gli effetti vengono ripristinati.
- Intervalli Sovrapposti: Gli intervalli DMX non devono mai sovrapporsi. Il sistema ti avviserà durante la configurazione se gli intervalli sono in conflitto.
© DMXDesktop - Reference guide for lighting professionals and fixture profile creators
