Referencia de Tipos de Canales de DMXDesktop
Guía completa de los tipos de canales disponibles para construir perfiles de dispositivos personalizados
Referencia de Tipos de Canales de DMXDesktop
Guía completa de los tipos de canal disponibles para construir perfiles de dispositivos personalizados. Aprende qué hace cada canal, cómo se automatiza, dónde se utiliza en el sistema de iluminación y cómo configurar características avanzadas como ranuras de rueda y preajustes de opciones.
Total de tipos de canal: 125
Completamente automatizado: 102
Semi-automatizado: 2
Control manual: 21
Métodos de control: 6
Última actualización: Octubre 2025
| Tipo de canal | Categoría | Método de control | Usado en | Automatización | Descripción y notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal rojo primario para mezcla de colores RGB. Componente central utilizado en todos los efectos de color. |
| Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal verde primario para mezcla de colores RGB. Componente central utilizado en todos los efectos de color. |
| Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal azul primario para mezcla de colores RGB. Componente central utilizado en todos los efectos de color. |
| White | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal LED blanco para una mezcla de colores mejorada y salida blanca pura. Importante para fixtures RGBW. |
| Amber | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal LED ámbar para tonos cálidos y paleta de colores extendida. |
| Orange | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal LED naranja para tonos de color cálido. |
| UV | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Ultravioleta LED para efectos de luz negra e iluminación de materiales fluorescentes. |
| Cyan | Color (CMY) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Sistema de color sustractivo CMY. Convertido automáticamente de RGB (Cian = 255 - Rojo). |
| Magenta | Color (CMY) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Sistema de color sustractivo CMY. Convertido automáticamente de RGB (Magenta = 255 - Verde). |
| Yellow | Color (CMY) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Sistema de color sustractivo CMY. Convertido automáticamente de RGB (Amarillo = 255 - Azul). |
| Dark Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de tono rojo más oscuro para paleta de colores extendida. |
| Light Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de tono rojo más claro (rojo tomate). |
| Dark Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de tono verde más oscuro. |
| Light Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de tono verde más claro. |
| Dark Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de tono azul más oscuro. |
| Light Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de tono azul más claro. |
| Dark Yellow | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono amarillo más oscuro. |
| Light Yellow | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono amarillo más claro. |
| Dark Cyan | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono cian más oscuro. |
| Light Cyan | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono cian más claro. |
| Dark Magenta | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono magenta más oscuro. |
| Light Magenta | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono magenta más claro. |
| Dark Amber | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de tono ámbar más oscura. |
| Light Amber | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono ámbar más claro (oro). |
| Light UV | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono UV más claro (morado medio). |
| Pink | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | LED rosa para efectos de color pastel. |
| Lime Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Color verde lima brillante. |
| Dark Orange | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono naranja más oscuro. |
| Light Orange | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono naranja más claro. |
| Violet | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Color violeta/morado LED. |
| Deep Red | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Variante de color rojo intenso. |
| Forest Green | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Sombra verde bosque/oscuro. |
| Navy Blue | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Azul marino/muy oscuro. |
| Turquoise | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Turquesa/azul-verde aqua. |
| Gold | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Tono de color metálico dorado. |
| Lavender | Color (RGB) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Sombra de lavanda/morado claro. |
| RedGreenBlue | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal único que controla RGB combinado. Tipo de fixture avanzado. |
| RedGreen | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo y verde en un solo canal. |
| RedBlue | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo y azul en un solo canal. |
| GreenBlue | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de verde y azul en un solo canal. |
| RedWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo y blanco en un solo canal. |
| GreenWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de verde y blanco en un solo canal. |
| RedGreenWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo, verde y blanco. |
| RedBlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo, azul y blanco. |
| GreenBlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de verde, azul y blanco. |
| BlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de azul y blanco en un solo canal. |
| RedGreenBlueWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado RGBW. Control total de color en un solo canal. |
| BlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de azul y ámbar. |
| AmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de ámbar y blanco. |
| GreenAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de verde y ámbar. |
| RedAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo y ámbar. |
| RedGreenAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo, verde y ámbar. |
| RedBlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo, azul y ámbar. |
| RedAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo, ámbar y blanco. |
| GreenBlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de verde, azul y ámbar. |
| GreenAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de verde, ámbar y blanco. |
| BlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de azul, ámbar y blanco. |
| RedGreenBlueAmber | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado RGBA. Control total de color con ámbar en un solo canal. |
| GreenBlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de verde, azul, ámbar y blanco. |
| RedGreenAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo, verde, ámbar y blanco. |
| RedBlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado de rojo, azul, ámbar y blanco. |
| RedGreenBlueAmberWhite | Color (Combined) | Range (0-255) | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control combinado RGBAW. Control completo de color en un solo canal. |
| Dimmer | Intensity | Range (0-255) | All Effects | ✅ Completamente automatizado | Canal más importante - Control de intensidad primaria utilizado en todos los efectos automatizados. |
| Intensity | Intensity | Range (0-255) | All Effects | ✅ Completamente automatizado | Alternativa al Atenuador, tratado de manera idéntica por el sistema. |
| MasterDimmer | Master Control | Static | All Effects | ✅ Completamente automatizado | Control de intensidad maestro para todo el fixture. Afecta a todos los canales de color. Valor predeterminado: 255 (completo). |
| Pan | Movement | Pan/Tilt | Movement Effects | ✅ Completamente automatizado | Control de posición horizontal. Genera patrones de movimiento como círculos, figura-8 y barridos. |
| PanFine | Movement | Pan/Tilt (16-bit) | Movement Effects | ✅ Completamente automatizado | Control fino de 16 bits para movimiento de paneo suave. Se empareja automáticamente con el canal Pan. |
| Tilt | Movement | Pan/Tilt | Movement Effects | ✅ Completamente automatizado | Control de posición vertical. Genera patrones de movimiento con el canal Pan. |
| TiltFine | Movement | Pan/Tilt (16-bit) | Movement Effects | ✅ Completamente automatizado | Control fino de 16 bits para movimiento de inclinación suave. Se empareja automáticamente con el canal Tilt. |
| Pan Endless | Movement | Options | Auxiliary Effects | ⚡ Semi-automatizado | Rotación continua de paneo. Tiene opciones para el sentido de las agujas del reloj/en contra de las agujas del reloj a varias velocidades. |
| Tilt Endless | Movement | Options | Auxiliary Effects | ⚡ Semi-automatizado | Rotación continua de inclinación. Tiene opciones para el sentido de las agujas del reloj/en contra de las agujas del reloj a varias velocidades. |
| Color Wheel | Wheel | Wheel Slots | Beam Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizado | Rueda de filtro de color para selección discreta de color. Totalmente autónomo en modo DJ. Requiere definiciones de ranura. |
| Gobo | Wheel | Wheel Slots | Auxiliary Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizado | Rueda de patrón de gobo. Puede ser cíclica basada en BPM. Totalmente autónomo en modo DJ. Requiere definiciones de ranura. |
| Prism | Wheel | Wheel Slots | Auxiliary Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizado | Rueda de efecto prisma para división de haz. Puede ser cíclica. Totalmente autónomo en modo DJ. Requiere definiciones de ranura. |
| Rotation | Rotation | Options | Auxiliary Effects, DJ Mode | ✅ Completamente automatizado | Control de rotación de gobo/prisma. Totalmente autónomo en modo DJ. Opciones: Apagar, Posición, CW, CCW. |
| Shutter | Shutter | Options | Beam Effects, Strobe | ✅ Completamente automatizado | Control de obturador mecánico. Usado para efectos de ceguera y estroboscópico. Opciones: Abierto, Cerrado, modos estroboscópicos. |
| Strobe | Strobe | Options | Beam Effects, Strobe | ✅ Completamente automatizado | Efecto estroboscópico electrónico. Usado para efectos de encendido/apagado rápido. Opciones: Abierto, Cerrado, varios modos estroboscópicos. |
| Open | Shutter State | Static | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Estado del obturador abierto (salida de luz visible). |
| Closed | Shutter State | Static | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Estado del obturador cerrado (sin salida de luz). |
| AudioVolume | Audio-Reactive | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizado | Rastrea los niveles de volumen de audio. Automatizado cuando hay entrada de audio disponible desde software DJ o audio directo. |
| Energy | Audio-Reactive | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizado | Responde a la energía/intensidad del audio. Automatizado cuando hay entrada de audio disponible desde software DJ o audio directo. |
| BPM | Audio-Reactive | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizado | Sincroniza con el tempo detectado. Automatizado cuando hay entrada de audio disponible desde software DJ o audio directo. |
| Random | Dynamic | Range (0-255) | Auxiliary Effects | ✅ Completamente automatizado | Siempre automatizado. Genera valores aleatorios, puede sincronizarse con BPM/energía. |
| Fog | Atmospheric | Toggle (On/Off) | Fog Effects | ✅ Completamente automatizado | Disparador de máquina de niebla. Tiene un sistema de efectos dedicado. |
| Fog Volume | Atmospheric | Static | Fog Effects | ✅ Completamente automatizado | Control de intensidad/volumen de salida de niebla. Usado con el canal de Niebla. |
| Derby Control | Hybrid | Options | Beam Effects | ✅ Completamente automatizado | Control especial para fixtures Derby/híbridos con múltiples grupos LED. Mezcla de colores automatizada. |
| Focus | Lens | Static | Manual | ❌ Solo manual | Control de enfoque/agudeza del haz. Solo manual para protección mecánica. |
| Zoom | Lens | Static | Manual | ❌ Solo manual | Control de zoom/ancho del haz. Solo manual para protección mecánica. |
| Iris | Effect | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Control de apertura del iris del haz. Solo manual para protección mecánica. |
| Frost | Frost | Options | Manual | ❌ Solo manual | Difusor/filtro de escarcha del haz. Opciones: Apagar, Encender, Mín a Máx, Máx a Mín. |
| Beam | Effect | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Control de intensidad de formador de haz/efecto. |
| Auto Program | Auto | Options | Manual | ❌ Solo manual | Programas automáticos integrados en el fixture. Tiene 32 ranuras de programa predefinidas. |
| Control | Control | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Canal de control/función general. A menudo tiene rangos de opción para funciones específicas del fixture. |
| Speed | Control | Static | Manual | ❌ Solo manual | Control de velocidad de efecto o velocidad de movimiento. |
| Effect | Effect | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manual | Disparador de efectos integrados en el fixture. |
| Rainbow | Effect | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manual | Efecto de ciclo de color arcoíris. |
| Reset | Control | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manual | Disparador de reinicio del fixture. |
| Static Value | Control | Static | Manual | ❌ Solo manual | Canal de valor fijo/estático para requisitos específicos del fixture. |
| Bubbler | Special | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manual | Control de máquina de burbujas. |
| Snow | Special | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manual | Control de máquina de nieve. |
| Cloud | Special | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manual | Control de efecto de nube/neblina. |
| Hue | HSV | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Control de tono HSV. Rara vez se usa - se prefiere RGB. |
| Saturation | HSV | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Control de saturación HSV. |
| Value | HSV | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Control de valor/brillo HSV. |
| Key | Lighting | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Intensidad de luz clave para configuraciones de iluminación de TV/cine. |
| Activity | Control | Range (0-255) | Manual | ❌ Solo manual | Control de nivel de actividad general. |
| Fan Control | Control | Toggle (On/Off) | Manual | ❌ Solo manual | Control del ventilador de enfriamiento del fixture. |
| Pattern Group | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Selecciona la categoría de patrón (geométrico, puntos, ILD, animado, etc.). Selección de patrón automatizada basada en parámetros de efecto. |
| Pattern Select | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Elige un patrón específico o programa de animación. Ciclo de patrones automatizado basado en BPM y configuraciones de efecto. |
| Laser Mode | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Controla el modo de operación del láser (DMX, automático, activo por sonido, estroboscópico, etc.). Cambia automáticamente de modos según la entrada de audio y configuraciones de efecto. |
| Color Speed | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Controla la velocidad de cambio/transición de color. Sincronizado automáticamente a BPM y energía de audio. |
| Scan Speed | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Controla la velocidad de escaneo/dibujo de líneas. Sincronizado automáticamente a BPM y energía de audio. |
| Barrel Rotation | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Rota el barril del láser para efectos de haz. Velocidad y dirección de rotación automatizadas basadas en parámetros de efecto. |
| Mirror Rotation | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Rota el ensamblaje del espejo para posicionamiento del haz. Rotación automatizada sincronizada con efectos de movimiento. |
| X Roll | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Efecto de rodamiento/rotación horizontal. Patrones de rodamiento automatizados sincronizados a BPM y audio. |
| Y Roll | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Efecto de rodamiento/rotación vertical. Patrones de rodamiento automatizados sincronizados a BPM y audio. |
| X Move | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Movimiento/Paneo horizontal. Patrones de movimiento automatizados sincronizados a BPM y energía de audio. |
| Y Move | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Movimiento/Inclinación vertical. Patrones de movimiento automatizados sincronizados a BPM y energía de audio. |
| Drawing | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Controla la velocidad de dibujo para la representación de patrones. Sincronizado automáticamente a BPM y energía de audio. |
| XY Wave | Laser | Options | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Efectos de onda en los ejes X y/o Y. Patrones de onda automatizados con varios tamaños y velocidades sincronizados a BPM. |
| Pattern Size | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Controla la escala/tamaño del patrón. Ajustado automáticamente según los parámetros de efecto y energía de audio. |
| Z Rotation | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Rotación alrededor del eje Z (profundidad). Rotación automatizada sincronizada con efectos de movimiento y BPM. |
| X Position | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Control de posición horizontal. Centrado en 127 (punto medio). Posicionamiento automatizado sincronizado con efectos de movimiento y BPM. |
| Y Position | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Control de posición vertical. Centrado en 127 (punto medio). Posicionamiento automatizado sincronizado con efectos de movimiento y BPM. |
| Z Position | Laser | Range (0-255) | Laser Effects | ✅ Completamente automatizado | Control de posición de profundidad/zoom. Centrado en 127 (punto medio). Posicionamiento automatizado sincronizado con efectos de movimiento y BPM. |
Entendiendo los niveles de automatización:
- Completamente automatizado - Usado automáticamente por el sistema de efectos en haz, movimiento o efectos auxiliares
- Semi-automatizado - Puede ser configurado por efectos pero requiere configuración manual
- Solo manual - Configurado por el usuario, no controlado por efectos automatizados (a menudo por protección mecánica)
- Canales reactivos al audio requieren entrada de audio del software DJ o audio directo para funcionar
- Canales autónomos en modo DJ son completamente automatizados cuando el modo DJ está activo
Métodos de control y configuración
| Método de Control | Usado Por | Cómo Funciona | Configuración |
|---|---|---|---|
| Rango (0-255) | La mayoría de los canales de color, Atenuador, Intensidad, Iris, Haz, Control, etc. | Control lineal simple de 0 (apagado/mínimo) a 255 (completo/máximo). El método de control más común para un ajuste continuo suave. | No se necesita configuración especial. Solo establece un valor predeterminado (generalmente 0). |
| Pan/Tilt | Pan, Tilt, PanFine, TiltFine | Control de movimiento especializado. Pan/Tilt regular son de 8 bits (0-255). PanFine/TiltFine añaden precisión de 16 bits (combinados con el canal grueso para 65,536 posiciones). | El valor predeterminado suele ser 127 (posición central). Los canales finos se emparejan automáticamente con los canales gruesos. |
| Alternar (On/Off) | Niebla, Efecto, Arcoíris, Reiniciar, Burbujeador, Nieve, Nube, Control de Ventilador | Control binario de encendido/apagado utilizando dos valores DMX. Alternar entre dos estados. | Configura dos valores: Valor Encendido (por ejemplo, 255) y Valor Apagado (por ejemplo, 0). Se puede personalizar por fixture. |
| Estático | Enfoque, Zoom, MasterDimmer, Velocidad, Valor Estático, Volumen de Niebla | Valor fijo que no cambia durante los efectos. Se establece una vez y se deja en ese valor durante la operación. | Configura un solo valor DMX (0-255). MasterDimmer generalmente tiene como valor predeterminado 255 (completo). |
| Ranuras de Rueda | Rueda de Color, Gobo, Prisma | Control avanzado basado en ranuras. Cada ranura representa una posición física en una rueda giratoria (color, patrón de gobo o prisma). Soporta efectos de rotación, colores divididos y sacudidas. | Consulta la tabla detallada de Configuración de Ranura de Rueda a continuación. |
| Opciones | Obturador, Estroboscópico, Programa Automático, Rotación, Escarcha, Pan Infinito, Tilt Infinito, Control de Derby, Grupo de Patrones, Selección de Patrones, Modo Láser, Rotación de Barril, Rotación de Espejo, X Roll, Y Roll, X Move, Y Move, XY Wave, Z Rotación | Control basado en preajustes. El rango DMX se divide en pasos, cada uno representando un modo de comportamiento diferente (por ejemplo, "Estroboscópico Rápido a Lento", "Programa Automático 3", "Modo Láser - Activo por Sonido"). | Configura rangos DMX para cada paso de opción. Cada tipo de canal tiene preajustes de opción predefinidos (por ejemplo, el Modo Láser tiene 14 preajustes incluyendo "Láser Encendido", "Modo DMX", "Activo por Sonido", etc.). |
Configuración de Ranura de Rueda (Rueda de Color, Gobo, Prisma)
| Campo de Configuración | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Rango DMX (Mín - Máx) | ✅ Sí | El rango de valores DMX para esta ranura. Los rangos no deben superponerse. | 0-10, 11-20, 21-30 |
| Nombre/Descripción de la Ranura | ✅ Sí | Nombre legible por humanos para la ranura. Para ruedas de color, esto puede detectar automáticamente colores del nombre. | "Rojo", "Azul", "Gobo 1 - Estrellas", "Prisma de 3 Facetas" |
| Selección de Color <small>(solo Rueda de Color)</small> | ⚠️ Para Rueda de Color | Selecciona el color del menú desplegable. El sistema tiene 112 colores predefinidos, incluyendo combinaciones de múltiples colores (RGBAW, etc.). | Rojo, Azul, RojoVerdeAzul, ÁmbarBlanco, etc. |
| Color Dividido <small>(solo Rueda de Color)</small> | Opcional | Habilitar para posiciones de medio color (dos colores visibles). Selecciona ambos colores de los menús desplegables. | Rojo/Azul, Verde/Blanco, Ámbar/UV |
| Dirección de Rotación | Opcional | Para ranuras giratorias, establece la rotación: <strong>CW Lento→Rápido</strong>, <strong>CW Rápido→Lento</strong>, <strong>CCW Lento→Rápido</strong>, <strong>CCW Rápido→Lento</strong>, o <strong>Detener</strong>. | 100-150: "Rotación CW Lenta a Rápida" |
| Efecto de Sacudida | Opcional | Habilitar para efectos de sacudida/vibración (cambio rápido entre posiciones). | 180-200: "Sacudida de Gobo 2" |
| Ranura Predeterminada | Una requerida | Marca una ranura como predeterminada (usada cuando el canal se inicializa). Generalmente "Abierto" o primera posición. | ✅ Predeterminado en ranura con DMX 0-10 |
| Activo | ✅ Sí | Alternar para habilitar/deshabilitar la ranura sin eliminarla. | ✅ Activo / ❌ Inactivo |
Consejos de Configuración:
- Ranuras de Rueda: Usa la función de importación masiva para pegar rápidamente rangos DMX de los manuales de los fixtures. El analizador detecta automáticamente colores, rotación y colores divididos.
- Pasos de Opciones: Comienza con rangos de tamaño igual (por ejemplo, 0-31, 32-63, 64-95) y ajusta según sea necesario basado en el manual del fixture. Los canales láser (Grupo de Patrones, Selección de Patrones, Modo Láser, Rotación de Barril, Rotación de Espejo, X/Y Roll, X/Y Move, XY Wave, Z Rotación) tienen preajustes de opción predefinidos disponibles en el sistema.
- Control de Derby: Este es un canal de Opciones especial para fixtures híbridos con múltiples secciones LED controlables independientemente. Mapea rangos DMX a diferentes combinaciones de colores.
- Canales Láser: Los canales basados en opciones láser (Grupo de Patrones, Selección de Patrones, Modo Láser, Rotación de Barril, Rotación de Espejo, X/Y Roll, X/Y Move, XY Wave, Z Rotación) utilizan el método de control de Opciones con preajustes predefinidos. Por ejemplo, el Modo Láser incluye preajustes como "Láser Encendido", "Modo DMX", "Modo Automático", "Activo por Sonido", y varios modos estroboscópicos.
- Valores Predeterminados: Siempre establece una ranura/paso como predeterminado. Este es el valor utilizado cuando el fixture se inicializa o cuando los efectos se reinician.
- Rangos Superpuestos: Los rangos DMX nunca deben superponerse. El sistema te advertirá durante la configuración si hay conflictos en los rangos.
© DMXDesktop - Reference guide for lighting professionals and fixture profile creators
